
تغییر ساعت معاملات بازارهای بورس انرژی از ۳۰ فروردین
طبق اطلاعیه منتشر شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص فعالیت بورس انرژی، به اطلاع کاربران محترم گروه آگاه میرسانیم، از روز یکشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۵ تا اطلاع ثانوی، ساعت شروع و پایان جلسات معاملاتی بازارهای بورس انرژی ایران تغییر کرده است.
بر این اساس، بازارهای فیزیکی برق، فرعی برق، نفت و گاز، سایر حاملهای انرژی بین ساعات ۰۹:۰۰ تا ۱۵:۰۰ فعالیت میکنند و بازارهای مشتقه، سلف موازی استاندارد (برق و سایر)، آتی، گواهی ظرفیت، صندوقهای ETF، گواهی سپرده کالایی، گواهی صرفهجویی انرژی نیز در ساعات ۰۸:۵۵ تا ۱۵:۰۰ فعال است.
نام بازار | تابلو | پیشگشایش | شروع معاملات | پایان معاملات |
فیزیکی و فرعی | برق | - | 09:00 | 15:00 |
نفت و گاز | - | 09:00 | 15:00 | |
سایر حاملهای انرژی | - | 09:00 | 15:00 | |
مشتقه | قرارداد سلف موازی استاندارد برق | 08:55 | 09:00 | 15:00 |
قرارداد سلف موازی استاندارد | 08:55 | 09:00 | 15:00 | |
قراردادهای آتی | 08:55 | 09:00 | 15:00 | |
سایر اوراق بهادار قابل معامله | گواهی ظرفیت | 08:55 | 09:00 | 15:00 |
صندوقهای سرمایهگذاری قابلمعامله | 08:55 | 09:00 | 15:00 | |
گواهی سپرده کالایی | 08:55 | 09:00 | 15:00 | |
گواهیهای صرفهجویی انرژی محقق شده | 08:55 | 09:00 | 15:00 |







